Tabulka velikostí
| M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Šířka ramena | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Délka | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Délka rukávu | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 111-116 | 122-128 |
Tip: Uvádíme tělesné míry, ne míry oděvu. Nejste-li si jisti, doporučujeme zvolit větší velikost. Všechny míry jsou v centimetrech (cm).
