Tabulka velikostí - Šaty Mabel
| M/L | |
|---|---|
| prsa (A): | 32-38cm |
| boky (B): | 58cm |
| rukávy (C): | 22cm |
| délka (D): | 98cm |
| XL/XXL | |
| prsa (A): | 36-40cm |
| boky (B): | 64cm |
| rukávy (C): | 22cm |
| délka (D): | 98cm |

| M/L | |
|---|---|
| prsa (A): | 32-38cm |
| boky (B): | 58cm |
| rukávy (C): | 22cm |
| délka (D): | 98cm |
| XL/XXL | |
| prsa (A): | 36-40cm |
| boky (B): | 64cm |
| rukávy (C): | 22cm |
| délka (D): | 98cm |
