Tabulka velikostí - DÁMSKÁ KOŠILE
| Délka - přední/zadní (A): | 85cm/93cm |
| Prsa (B): | 55cm |
| Rukáv/vyhrnutý (C): | 56/38cm |
| Spodní rozsah (D): | 62cm |

| Délka - přední/zadní (A): | 85cm/93cm |
| Prsa (B): | 55cm |
| Rukáv/vyhrnutý (C): | 56/38cm |
| Spodní rozsah (D): | 62cm |

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.