Tabulka velikostí - DÁMSKÁ KOŠILE LEHKÁ
| Délka (A): | 96cm |
| Prsa (B): | 57cm |
| Rukáv/vyhrnutý (C): | 62/40cm |
| Spodní rozsah (D): | 65cm |

| Délka (A): | 96cm |
| Prsa (B): | 57cm |
| Rukáv/vyhrnutý (C): | 62/40cm |
| Spodní rozsah (D): | 65cm |

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.