Tabulka velikostí - DÁMSKÁ KOŠILE
| Délka - přední/zadní (A): | 81/90cm |
| Prsa (B): | 55cm |
| Rukáv (C): | 58cm |
| Spodní rozsah (D): | 67cm |

| Délka - přední/zadní (A): | 81/90cm |
| Prsa (B): | 55cm |
| Rukáv (C): | 58cm |
| Spodní rozsah (D): | 67cm |

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.