Tabulka velikostí
| Velikost | Obvod hrudníku | Šířka ramena | Délka trička | Délka rukávu |
|---|---|---|---|---|
| M | 100–104 | 43 | 69 | 20 |
| L | 104–108 | 45 | 71 | 21 |
| XL | 108–112 | 47 | 73 | 22 |
| XXL | 112–116 | 49 | 75 | 23 |
| 3XL | 116–120 | 51 | 77 | 24 |
| Velikost | Obvod pasu |
|---|---|
| M | 81–86 |
| L | 91–97 |
| XL | 102–107 |
| XXL | 111–116 |
| 3XL | 122–128 |
| Velikost | Obvod pasu |
|---|---|
| 5-6 let | 55-57 |
| 7-8 let | 58-60 |
| 9-10 let | 62-64 |
| 11-12 let | 66-68 |
| 12-13 let | 68-70 |
| 13-14 let | 70-72 |
Tip: Uvádíme tělesné míry, ne míry oděvu. Nejste-li si jisti, doporučujeme zvolit větší velikost. Všechny míry jsou v centimetrech (cm).
